Tilføj en datakilde
- Gå til Kataloger
- Klik på Kom i gang.
- Klik på Tilføj datakilde.
- Sørg for, at du har forberedt din datakilde korrekt før indsættelse af data
- Du skal have gjort krav på et domæne for at tilføje en datakilde
- Indtast din datakildes webadresse.
- En datakildes webadresse er et link til det sted, hvor Pinterest kan hente din datakilde
- Webadressen skal begynde med http://, https://, ftp:// eller sftp:// og skal indeholde hele filstien, men ingen logonoplysninger
- Vi accepterer i øjeblikket ikke komprimerede filer
- Vælg filformatet (CSV, TSV eller XML)
- Vælg “Min datakilde er beskyttet med en adgangskode”, hvis der skal bruges logonoplysninger til din datakilde.
- Indtast om nødvendigt dine logonoplysninger
- Vælg valutaen
- Klik på Opret pins.
Når du har klikket på Opret pins, kommer du tilbage til den primære datakildeside. Dit feed behandles – vent på en bekræftelsesmail fra Pinterest med status for indsendelsen af din datakilde.
Mere om datakilder
- Opdater dagligt. Vi henter data fra din datakilde en gang i døgnet. Gør hele din opdaterede datakilde tilgængelig hver dag for at holde dine produktoplysninger ajour. Vi understøtter ikke planlægning af dataindsættelse eller dataindsættelse på bestilling.
- Host din datakilde. Du kan hoste din egen datakilde på en FTP-/SFTP-server eller med et HTTP-/HTTPS-link til direkte download. En user-agent skal kunne få adgang til den, og den må ikke kræve placering på en hvidliste via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download, må der ikke kræves ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen. Vi yder ikke hosting af datakilder.
- Maks. 5 millioner produkter. Vi kan behandle op til 5 millioner produkter pr. konto. Hvis din datakilde har mere end 5 millioner produkter, behandler vi de første 5 millioner rækker.
- Én datakilde pr. virksomhedskonto.
Fejlmeddelelser om datakilde
Vi bruger særlige meddelelser til at give dig besked, hvis noget går galt med oprettelsen af produktpins, eller hvis vi har en anbefaling til dig. Du kan forvente tre forskellige typer meddelelser.
- Fejl på filniveau: Hvis din datakilde indeholder en af nedenstående fejl på filniveau, risikerer du, at der slet ikke kan indsættes data fra din datakilde.
- Fejl på produktniveau: Hvis der er fejl i dit produkt, kan det ikke oprette produktpins.
- Advarsel på produktniveau: Produkter med advarsler kan godt oprette produktpins, men vi anbefaler, at du justerer produktdataene, så du undgår advarsler.
Hvis din datakilde indeholder en af nedenstående fejl på filniveau, risikerer du, at der slet ikke kan indsættes data fra din datakilde. Hvis der er fejl i dit produkt, kan det ikke oprette produktpins. Produkter med advarsler kan godt oprette produktpins, men vi anbefaler, at du justerer produktdataene, så du undgår advarsler.
Under fejlmeddelelsen nedenfor kan du få tip til, hvordan du opdaterer din datakilde.
Fejlkode | Fejlmeddelelse | Fejltype | Løsning |
---|---|---|---|
100 | Der er ikke adgang til din datakilde. | Fejl på filniveau | Gennemgå logonoplysningerne og filstien til din datakilde. Kontrollér, at navnet på din fil ikke er ændret på filens placering (ved ftp/sftp). Kontrollér, at der ikke opstår timeout på dit hostingsted. Sørg for, at brugernavn og adgangskode ikke er inkluderet i filens webadresse. |
101 | Din datakilde bruger et kodningsformat, der ikke understøttes. | Fejl på filniveau | Brug kodningen UTF-8 eller Latin1 til filen. |
102 | Din datakilde indeholder formateringsfejl. | Fejl på filniveau | Brug komma eller tabulator som skilletegn i filen (vi anbefaler dobbelte anførselstegn om værdier). Sørg for, at der ikke er ekstra eller mangler skilletegn i nogen rækker. |
103 | Din datakilde mangler nødvendige kolonneoverskrifter. | Fejl på filniveau | Sørg for at sende alle de nødvendige kolonneoverskrifter. Læs de specificerede krav til datakilder. |
104 | Nogle billedlinks har et forkert format. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i "image link" begynder med http:// eller https:// og er en gyldig webadresse. |
105 | Nogle varer mangler et vare-id i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet ID skal udfyldes. Sørg for at sende et vare-id til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden et id. |
106 | Nogle varer mangler en titel i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Title skal udfyldes. Sørg for at sende en produkttitel til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden en titel. |
107 | Nogle varer mangler en beskrivelse i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Description skal udfyldes. Sørg for at sende en beskrivelse til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden en beskrivelse. |
108 | Manglende påkrævet attribut: Google product category – dine produkter mangler værdier i den obligatoriske attribut Google product category. | Fejl på rækkeniveau | Send google_product_category med den rigtige taksonomi. Vi accepterer i øjeblikket kun taksonomien på amerikansk engelsk. |
109 | Ugyldig formatering i påkrævet attribut: Google product category – dine produkter har ikke en gyldig Google product category. | Fejl på rækkeniveau | Brug den rigtige taksonomi. Vi accepterer i øjeblikket kun taksonomien på amerikansk engelsk. |
110 | Nogle varer mangler en linkadresse i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Link skal udfyldes. Sørg for at sende en landingsside. |
111 | Nogle varer mangler en billedlinkadresse i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Image_link skal udfyldes. Sørg for at sende en værdi i Image_link til dit produkt. |
112 | Nogle varer mangler en værdi for lagerstatus i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Availability skal udfyldes. Sørg for at sende en af følgende værdier: in stock, out of stock eller preorder. |
113 | Nogle varer har formateringsfejl i prisværdierne i produktmetadata og offentliggøres derfor ikke. | Fejl på rækkeniveau | Feltet Price skal formateres som “tal“ “valuta“, f.eks. 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD. |
114 | Varens titel er afkortet, fordi den indeholder for mange tegn. | Advarsel på rækkeniveau | Vi afkorter titlen, hvis den er længere end 128 tegn. Du undgår afskæring af titler ved at sende produkttitler på under 128 tegn. |
115 | Varens beskrivelse er afkortet, fordi den indeholder for mange tegn. | Advarsel på rækkeniveau | Vi afkorter beskrivelsen, hvis den er længere end 500 tegn. Du undgår afskæring af produktbeskrivelser ved at sende beskrivelser på under 500 tegn. |
116 | Nogle varer mangler eller har en ugyldig værdi for tilstand og offentliggøres derfor uden angivelse af tilstand. | Advarsel på rækkeniveau | De acceptable værdier for dit produkts condition er: new, used og refurbished. Send ikke andre værdier til kolonnen Condition. |
117 | Nogle værdier for køn er formateret forkert, hvilket kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Gender skal være en af følgende værdier: male, female eller unisex. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt. |
118 | Nogle værdier for aldersgruppe er formateret forkert, hvilket kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | age_group skal være en af følgende værdier: newborn, infant, toddler, kids eller adult. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt. |
119 | Nogle værdier for størrelsestype er formateret forkert, hvilket kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | size_type skal være en af følgende værdier: regular, petite, plus, big_and_tall eller maternity. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt. |
120 | Din datakilde indeholder formateringsfejl for nogle varer. | Fejl på rækkeniveau | Din datakilde indeholder formateringsfejl, der forårsager uploadfejl for en eller flere linjer. Dette kan også påvirke upload af hele dit produktfeed. Ret alle formateringsfejl inden din næste opdatering. |
121 | Ugyldig formatering i påkrævet attribut: Link – dine produktlinks indeholder UTM-sporingsparametre. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at UTM-parametrene overholder vores sporingsretningslinjer og er konfigureret specifikt til Pinterest. |
122 | Nogle links har et forkert format. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at dit link begynder med http:// eller https:// og er en gyldig webadresse. |
123 | Dit produktfeed indeholder identiske varer. | Advarsel på rækkeniveau | Den aktuelle række har en advarsel, fordi datakilden allerede indeholder en vare med samme produkt-id. Send ikke dublerede produkter. |
125 | Nogle varer har en sale price, der er højere end varens oprindelige pris. | Advarsel på rækkeniveau | Feltet Sale price skal formateres som “tal“ “valuta“, f.eks. 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD. Sale price skal være lavere end værdien i kolonnen Price. |
126 | Nogle varer har kun Google-produktkategorier på 1 eller 2 niveauer. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Vi anbefaler, at du sender hele den specifikke Google-produktkategori. Mere detaljerede kategorier giver os større indsigt i produktet. |
127 | Nogle Adwords_redirect-adresser er identiske med varernes linkadresse. | Advarsel på rækkeniveau | Kontrollér, at kolonnen ad_link sender de rigtige sporingsparametre til Pinterest. Vi anbefaler, at du sender organiske links i linkkolonnen og eventuelle webadresser med sporing i ad_link. |
129 | Din datakilde indeholder identiske overskrifter. | Advarsel på filniveau | Din datakilde indeholder identiske kolonnenavne. Fjern dublerede kolonner, og send kun unikke kolonner. Hvis der er flere identiske kolonner, accepterer vi kun den første. |
130 | Dine momsværdier for nogle varer har et forkert format. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at kolonnen tax er konfigureret korrekt. Alle koloner skal angives, også for tomme attributter. Eksempel: US::0.13: |
131 | Dine forsendelsesværdier har et forkert format for nogle varer. | Advarsel på rækkeniveau | Konfigurer kolonnen Shipping korrekt. Alle kolonner skal angives, også for tomme attributter. Eksempel: US:::0.00 |
132 | Nogle varer har en ugyldig forsendelsesvægt. | Advarsel på rækkeniveau | Den aktuelle linje blev ikke godkendt, fordi værdien i feltet Shipping weight ikke har formatet “3kg“ eller “3 kg“. Strengen skal bestå af en numerisk værdi efterfulgt af en gyldig vægtenhed (enten “lb“, “oz“ eller “kg“). |
133 | Nogle varer har en ugyldig Multipack-værdi. | Advarsel på rækkeniveau | Værdien i Multipack skal være numerisk. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata. |
134 | Nogle Adwords_redirect-links har et forkert format. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at dit ad_link-link begynder med http:// eller https://, og at det er en gyldig webadresse. |
135 | Nogle Adwords_redirect-links indeholder for mange tegn. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at dit ad_link-link er kortere end 511 tegn, og at det er en gyldig webadresse. |
136 | Dit image link har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden billede. | Advarsel på rækkeniveau | Undersøg, om der er problemer med formateringen af dit billedlinks webadresse eller dit hostingsite, og ret dem inden din næste opdatering. |
137 | Nogle image links har et forkert format og offentliggøres derfor ikke sammen med din vare. | Advarsel på rækkeniveau | Vi fjerner alle additional_image_links, der ikke er formateret korrekt. Sørg for, at værdierne er gyldige webadresser. |
138 | Din datakilde indeholder for mange varer, og nogle varer offentliggøres derfor ikke. | Advarsel på filniveau | Vi accepterer i øjeblikket højst 5 millioner rækker. Kun de første 5 millioner produkter behandles. Eventuelle yderligere produkter ignoreres. Send færre end 5 millioner produkter, så du er sikker på, at alle dine produkter accepteres. |
139 | Dine produktlinks matcher ikke det verificerede domæne, der er knyttet til kontoen. | Fejl på filniveau | Dit links webadresse skal matche din kontos verificerede domæne. Sørg for, at du ikke sender omdirigeringer eller andre domæner i din datakildes linkkolonne. |
140 | Du skal gøre krav på dit butiksdomæne. | Fejl på filniveau | Du skal have et verificeret domæne for at indsætte data fra din datakilde. Verificer dit domæne, og prøv igen. |
141 | Nogle varer har en ugyldig værdi i Adult. | Fejl på rækkeniveau | Hvis du inkluderer kolonnen “Adult“ og har en værdi i kolonnen, skal værdien være true, false, yes eller no. |
142 | Dit product link til denne vare blev ikke offentliggjort, fordi det indeholder for mange tegn. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at dit produktlink ikke er længere end 511 tegn, inden din næste opdatering. |
143 | Din datakilde kunne ikke valideres, fordi din .xml-fil har et forkert format. | Fejl på filniveau | Se efter formateringsfejl i .xml-filen (manglende sluttags, ugyldige tegn mv.), og ret dem inden næste opdatering. |
144 | expiry date har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden en udløbsdato. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen expiry date har et numerisk format, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
145 | availability date har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden en lagerdato. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen availability date har et numerisk format, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
146 | sale date har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden en udsalgsdato. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen sale date har et numerisk format, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
147 | weight unit har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden en vægtenhed. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen weight unit er lb, oz eller kg, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
148 | Værdien i kolonnen bundle har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden at indgå i en sampak med andre produkter. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen bundle er yes, no, true eller false, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
149 | Værdien i kolonnen updated time har et forkert format, og varen offentliggøres derfor uden et opdateringstidspunkt. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at værdien i kolonnen updated time har et numerisk format, og ret eventuel anden formatering inden den næste opdatering. |
150 | Din datakilde kunne ikke downloades på grund af problemer med omdirigering af webadresser. | Fejl på filniveau | Undersøg, om der er problemer med formateringen af din datakildes webadresse eller dit hostingsite, og ret dem inden den næste opdatering. Din datakildes webadresse kan have overskredet 10 omdirigeringer, ændret protokol under en omdirigering, eller den kan være helt ugyldig. |
151 | Varen bliver ikke offentliggjort, fordi den mangler prisoplysninger. | Fejl på rækkeniveau | Indtast de korrekte prisoplysninger i priskolonnen inden den næste opdatering. |
152 | Din datakilde kunne ikke valideres, fordi din fil ikke indeholder det minimale antal linjer for en gyldig datakilde. | Fejl på filniveau | Sørg for, at din datakilde indeholder mindst to eller flere linjer (en overskriftslinje og en eller flere produktlinjer) inden den næste opdatering. |
153 | custom label er for lang, og varen offentliggøres derfor uden en tilpasset etiket. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at din tilpassede etiket ikke er længere end 100 tegn inden næste opdatering. |
154 | product type er for lang, og varen offentliggøres derfor uden en produkttype. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at produkttypen ikke er længere end 750 tegn inden næste opdatering. |
155 | Dit katalog kunne ikke valideres, fordi der ikke er nogen produkter i din Shopify-butik, der kan indsættes. | Fejl på filniveau | Tjek dine produktfortegnelser i din Shopify-butik, og sørg for, at du har varer til salg inden næste opdatering. |
156 | additional image links indeholder for mange yderligere billeder, og det er derfor ikke alle dine billeder, der offentliggøres sammen med varen. | Advarsel på rækkeniveau | Begræns antallet af additional image links til højst 10. |
157 | Der mangler værdier i Google product category. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at alle værdier for Google product category har samme format som værdierne i GPC-taksonomien på US-EN inden din næste opdatering. |
158 | Nogle værdier i Google product category har et forkert format. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at alle værdier for Google product category har samme format som værdierne i GPC-taksonomien på US-EN inden din næste opdatering. |
159 | Der mangler værdier for tilstand. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at alle værdier for condition er formateret som new, used eller refurbished, inden din næste opdatering. |
160 | Nogle værdier for tilstand har et forkert format. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. | Advarsel på rækkeniveau | Sørg for, at alle værdier for condition er formateret som new, used eller refurbished, inden din næste opdatering. |
163 | Nogle værdier for availability havde et forkert format og er automatisk blevet rettet. | Advarsel på rækkeniveau | Indtast en værdi for lagerstatus for alle varer, eller slet varer, der mangler en værdi for lagerstatus, inden din næste opdatering. |
164 | Nogle værdier for condition havde et forkert format og er automatisk blevet rettet. | Advarsel på rækkeniveau | Angiv en værdi for condition for alle varer, eller slet varer, der mangler en værdi for condition, inden din næste opdatering. Værdien for condition skal være new, used eller refurbished. |
165 | Nogle værdier for gender havde et forkert format og er automatisk blevet rettet. | Advarsel på rækkeniveau | Kontrollér, at dine værdier for køn har formatet male, female eller unisex, inden din næste opdatering. |
166 | Nogle værdier for age_group havde et forkert format og er automatisk blevet rettet. | Advarsel på rækkeniveau | Kontrollér, at dine værdier for age_group har formatet newborn, infant, toddler, kids or adult, inden din næste opdatering. |
167 | Nogle værdier for size_type havde et forkert format og er automatisk blevet rettet. | Advarsel på rækkeniveau | Kontrollér, at dine værdier for size_type har formatet regular, petite, plus, big_and_tall eller maternity, inden din næste opdatering. |
1001 | Nogle billeder blev ikke fundet. | Fejl på rækkeniveau | Sørg for, at dit billedlink er et link til en billedfil og kan downloades af en user-agent. |
1007 | Nogle images har et format, der ikke accepteres. | Fejl på rækkeniveau | Send gyldige billedadresser med billedfiler på destinationen. |
1012 | Varen offentliggøres ikke, fordi det maksimale antal varer i gruppen er nået. | Fejl på rækkeniveau | Reducer antallet af varer i gruppen til højst 350. |
4028 | Nogle hovedbilleder blev ikke fundet. | Fejl på rækkeniveau | Undersøg, om der er problemer med formateringen af dit hovedbilledes webadresse eller dit hostingsite inden din næste opdatering. |
4029 | Nogle yderligere billeder blev ikke fundet. | Advarsel på rækkeniveau | Undersøg, om der er problemer med formateringen af webadresserne til dine yderligere billeder eller dit hostingsite inden din næste opdatering. |
Hvad er næste skridt?
Blev data fra din datakilde indsat uden fejl? Der kan gå en dags tid, før du ved det.
- Ja. Fantastisk! Læs vores vejledning til, hvordan du sponsorerer dine produktgrupper.
- Nix. Den havde nogle fejl. Det er OK. Du skal måske bruge et par forsøg på at få alt rigtigt. Brug vores vejledning til, hvordan du finder årsagen til fejlmeddelelser, til at rette fejlene.