Du musst die
Du kannst einem Unternehmenskonto bis zu 20 Datenquellen hinzufügen, um deine Produkte in verschiedenen Märkten, Sprachen und Währungen zu bewerben. Du kannst Datenquellen auch löschen, wenn du sie nicht mehr in deinem Konto haben möchtest.
Falls in der Datenquelldatei Fehler vorliegen, erfährst du unten, wie du sie behebst und eine Beschwerde zu nicht genehmigten Datenquellen einreichst.
Bevor du deine Datenquelle zu Pinterest hinzufügen kannst, musst du Folgendes tun:
Die erste Datenquelle eines Kontos muss vom Kontoinhaber hinzugefügt werden. Wenn du Administratorzugriff oder Zugriff auf Kataloge eines Kontos eines anderen Nutzers hast, kannst du bei Bedarf weitere Datenquellen hinzufügen.
Beachte bei der Auswahl des Landes und der Sprache der Datenquelle, dass du diese Details später nicht aktualisieren kannst. Das Land sollte widerspiegeln, wo deine Produkte verkauft werden, und darüber informieren, wo deine Pins verbreitet werden. Das bedeutet, dass Pins, die du mit deiner Datenquelle erstellst, organisch für die Pinterest-Nutzer*innen in diesem Land sichtbar sind.
- Melde dich auf deinem Desktopgerät bei deinem Pinterest-Unternehmenskonto an, klicke auf Anzeigen und dann auf Kataloge.
- Gib unter Neue Datenquelle die Details für deine Datenquellen-URL ein:
- Gib unter Name den Namen der Datenquelle ein.
- Gib unter Produkt-Feed-URL die URL deiner Datenquelle an. Diese URL muss mit „http://“, „https://“, „ftp://“ oder „sftp://“ beginnen und den vollständigen Dateipfad, aber keine Anmeldeinformationen in der URL enthalten. Derzeit akzeptieren wir keine komprimierten Dateien.
- Klicke unter Dateiformat auf
den Pfeil nach unten , um das Dateiformat auszuwählen. - Klicke unter Standardverfügbarkeit auf
den Pfeil nach unten , um die Standardverfügbarkeit für das Produkt auszuwählen. - Gib unter Produkt-Feed-Anmeldedaten deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, falls deine Datenquelle Anmeldedaten erfordert.
- Klicke unter Land/Region auf
den Pfeil nach unten , um das Land oder die Region auszuwählen, aus dem deine Produkte versendet werden. Diese Einstellung kannst du später nicht mehr ändern. - Klicke unter Sprache auf
den Pfeil nach unten , um die Sprache der Inhalte in deiner Datenquelle auszuwählen. Diese Einstellung kannst du später nicht mehr ändern. - Klicke unter Standardwährung auf
den Pfeil nach unten , um die Standardwährung für die Produkte auszuwählen. - Klicke unter Zeit und Zeitzone auf
den Pfeil nach unten , um die Zeit auszuwählen, zu der dein Feed eingepflegt werden soll. Dies ist optional.
- Klicke auf Feed testen.
- Füge den Feed, den du testen möchtest, einschließlich Kopfzeile in das Feld unter Katalog-Feed-Debugger ein.
- Klicke auf Feed validieren.
- Wenn Fehler vorhanden sind, werden diese unterhalb des Feldes angezeigt. Befolge die Anweisungen unter Problembehebung, um diese zu beheben.
- Wenn keine Fehler vorhanden sind, klicke auf den
Richtungspfeil nach links neben Katalog-Feed-Debugger, um zu den Details deiner Datenquelle zurückzukehren.
- Klicke auf Pins erstellen.
Nach dem Klick auf Pins erstellen wirst du auf die Hauptseite der Datenquelle weitergeleitet, während dein Feed bearbeitet wird. Warte auf eine Bestätigungs-E-Mail von Pinterest, um den Status der Übermittlung deiner Datenquelle zu erfahren.
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, nachdem du auf Pins erstellen klickst, überprüfe, ob dein Feed die Kataloganforderungen erfüllt, alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und er verfügbar ist. Sind alle Voraussetzungen gegeben, versuch es noch einmal.
Klicke zum Bearbeiten der Datenquelle auf der Seite Kataloge neben der Datenquelle auf
Bevor du eine weitere Datenquelle hinzufügen kannst, müssen alle deine aktuellen Feeds genehmigt werden.
- Melde dich auf deinem Desktopgerät bei deinem Pinterest-Unternehmenskonto an.
- Klicke auf Anzeigen, dann auf Kataloge.
- Klicke oben rechts auf Neue Datenquelle hinzufügen.
- Gib die Details für die neue Datenquelle ein.
- Klicke auf Feed testen, um deinen Feed auf Fehler zu überprüfen.
- Klicke auf Pins erstellen.
Du kannst eine Datenquelle nur löschen, falls du der Kontoinhaber bist oder Administratorzugriff bzw. Zugriff auf Kataloge für das Konto hast. Datenquellen können nicht gelöscht werden, wenn die Genehmigung aussteht oder sie mit einer aktiven, pausierten oder kurz vor dem Start stehenden Kampagne verknüpft sind.
Wenn du eine Datenquelle löschst, werden alle damit zusammenhängenden Produkte und Produktgruppen aus deinem Konto gelöscht. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn du deinen Daten-Feed vorübergehend pausieren möchtest, klicke auf den Schalter neben Pausiert. Du kannst pausierte Datenquellen später wieder aktivieren.
Hinweis: Wenn sich Nutzer auf Pinterest bereits Pins aus deiner Datenquelle gemerkt haben, werden die Pins, die sie sich auf ihren Pinnwänden gemerkt haben, durch das Löschen deiner Datenquelle nicht gelöscht.
- Melde dich auf deinem Desktopgerät bei deinem Pinterest-Unternehmenskonto an.
- Klicke auf „Anzeigen“, dann auf Kataloge.
- Klicke neben der Datenquelle, die du löschen möchtest, auf
das Bearbeiten-Symbol . - Klicke unten links auf Delete this data source (Diese Datenquelle löschen).
- Klicke auf Abschicken.
- Klicke zum Bestätigen auf Löschen.
Wenn der Status der hinzugefügten Datenquelle Nicht genehmigt ist, klicke auf Probleme anzeigen, um ausführliche Informationen dazu aufzurufen, weshalb sie nicht genehmigt wurde.
Wenn du die Datenquelle reparieren und somit die Probleme beheben kannst, nimm die vorgeschlagenen Änderungen vor und warte bis zur nächsten täglichen Einpflegung. Überprüfe dann den Feed-Status erneut.
Wenn du nach Überprüfung des Problems zu dem Schluss kommst, dass deine Datenquelle korrekt eingerichtet ist, kannst du dich beschweren.
- Melde dich auf deinem Desktopgerät bei deinem Pinterest-Unternehmenskonto an.
- Klicke oben auf der Seite auf Anzeigen.
- Wähle Kataloge aus.
- Klicke neben der Datenquelle, auf die sich deine Beschwerde bezieht, unter Aktionen auf Probleme anzeigen.
- Fülle das Formular aus und erkläre darin, welche Änderungen du vorgenommen hast. Klicke dann auf Übermitteln.
Unsere Antwort auf deine Beschwerde erhältst du per E-Mail. Das Ergebnis wird auch auf der Seite Kataloge abrufbar sein.
Beachte:
Wir verwenden eindeutige Nachrichten, um dich zu informieren, wenn bei der Erstellung von Produkt-Pins ein Fehler aufgetreten ist oder wir eine Empfehlung für dich haben. Sie fallen in eine von drei Kategorien:
Du kannst diese Fehler und Warnungen anhand der folgenden Schritte beheben:
Gleiche die Nummer der Fehlermeldung, die dir angezeigt wird, mit der unten stehenden Nummer ab, um Hinweise zur Aktualisierung und Korrektur der Datenquelle zu erhalten.
Fehlercode | Fehlermeldung | Fehlertyp | Problembehebung |
---|---|---|---|
2 | Das Einpflegen wurde vorzeitig abgeschlossen, da seit dem letzten erfolgreichen Update keine Änderungen an der Datenquelle vorgenommen wurden. | Warnung auf Dateiebene | Aktualisiere die Datenquelle vor dem nächsten Einpflegen. |
3 | Deine Datenquelle wurde nicht eingepflegt, weil sie sich in den vergangenen 90 Tagen nicht geändert hat. | Fehler auf Dateiebene | Aktualisiere deine Datenquelle vor dem nächsten Einpflegen, um sicherzustellen, dass deine Produktinformationen korrekt sind. |
100 | Pinterest konnte deinen Produktfeed nicht herunterladen. | Warnung auf Dateiebene | Pinterest konnte deinen Produktfeed nicht herunterladen. Deinstalliere die Pinterest Shopify-App und installiere sie noch einmal für einen neuen Versuch. Falls das Problem weiterhin besteht, |
101 | Deine Datenquelle verwendet ein nicht unterstütztes Kodierungsformat. | Fehler auf Dateiebene | Kodiere deine Datei in UTF-8 oder Latin1. |
102 | Deine Datenquelle enthält Formatierungsfehler. | Fehler auf Dateiebene | Vergewissere dich, dass deine Datei entweder durch Kommata (doppelte Anführungszeichen empfohlen) oder Tabulatoren getrennt ist. Überprüfe in jeder Zeile, ob Trennzeichen fehlen oder zu viel vorhanden sind. |
103 | Deiner Datenquelle fehlen einige erforderliche Spalten-Header. | Fehler auf Dateiebene | Vergewissere dich, dass du alle erforderlichen Spalten-Header übermittelst. Prüfe die |
104 | Einige Bildlinks sind falsch formatiert. | Fehler auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Wert für „image_link“ mit „http://“ oder „https://“ beginnt und eine gültige URL ist. |
105 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln eine Artikel-ID. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „ID“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du Artikel-IDs für alle Zeilen in der Datenquelle übermittelst. Entferne alle Artikel ohne IDs. |
106 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln ein Titel. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „Title“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du für alle Zeilen in der Datenquelle Produkttitel übermittelst. Entferne alle Artikel ohne Titel. |
107 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln eine Beschreibung. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „Description“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du für alle Zeilen in der Datenquelle eine Beschreibung übermittelst. Entferne alle Artikel ohne Beschreibung. |
108 | Fehlendes Attribut: Google-Produktkategorie – Bei deinen Produkten fehlen im Attribut für die Google-Produktkategorie die Werte für die Google-Produktkategorie. | Warnung auf Zeilenebene | Übermittle einen Wert für „google_product_category“ mit der richtigen Taxonomie. |
109 | Attribut falsch formatiert: Google-Produktkategorie – Deine Produkte enthalten keine gültige Google-Produktkategorie. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass du die korrekte Taxonomie verwendest. |
110 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln eine Link-URL. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „Link“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du eine Produktzielseite übermittelst. |
111 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln eine Bildlink-URL. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „Image_Link“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du einen Bildlink für dein Produkt übermittelst. |
112 | In den Produktmetadaten fehlt bei einigen Artikeln der Wert im Feld „availability“. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | „Availability“ ist ein Pflichtfeld. Vergewissere dich, dass du einen der folgenden Werte übermittelst: „in stock“, „out of stock“ oder „preorder“. |
113 | In den Produktmetadaten ist das Format des Feldes „price“ bei einigen Artikeln fehlerhaft. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | Das Preisfeld muss das Format „Zahl“ „Währung“ aufweisen, also z. B. 1,00 EUR, 1 EUR oder 1,00EUR. |
114 | Der Titel dieses Artikels ist abgeschnitten, da er zu viele Zeichen enthält. | Warnung auf Zeilenebene | Wir kürzen den Titel, wenn er mehr als 128 Zeichen aufweist. Übermittle Produkttitel mit weniger als 128 Zeichen, um sicherzustellen, dass der Titel nicht gekürzt wird. |
115 | Die Beschreibung dieses Artikels ist abgeschnitten, da sie zu viele Zeichen enthält. | Warnung auf Zeilenebene | Wir kürzen die Beschreibung, wenn sie mehr als 500 Zeichen aufweist. Übermittle Beschreibungen mit weniger als 500 Zeichen, um sicherzustellen, dass die Produktbeschreibung nicht gekürzt wird. |
116 | Bei einigen Artikeln fehlt der Wert für „condition“ oder der Wert ist falsch formatiert. Diese Produkte werden ohne einen Wert für „condition“ veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Die akzeptierten Werte für das Feld „condition“ für Produkte sind „new“, „used“ und „refurbished“. Vergewissere dich, dass du in der Spalte „condition“ keine anderen Werte übermittelst. |
117 | Einige Werte für „gender“ sind falsch formatiert. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Die akzeptierten Werte für das Feld „gender“ sind „male“, „female“ und „unisex“. Alle anderen Zeichenfolgen werden aus den Produktdaten entfernt und wirken sich auf die Relevanz des Produkts aus. |
118 | Einige Werte für „age group“ sind falsch formatiert. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Für die Altersgruppe muss einer der folgenden Werte angegeben werden: newborn“, „infant“, „toddler“, „kids“ oder „adult“. Alle anderen Zeichenfolgen werden aus den Produktdaten entfernt und wirken sich auf die Relevanz des Produkts aus. |
119 | Einige Werte für „size type“ sind falsch formatiert. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Für „size_type“ muss einer der folgenden Werte angegeben werden: „regular“, „petite“, „plus“, „big_and_tall“ oder „maternity“. Alle anderen Zeichenfolgen werden aus den Produktdaten entfernt und wirken sich auf die Relevanz des Produkts aus. |
120 | Deine Datenquelle enthält bei einigen Artikeln Formatierungsfehler. | Fehler auf Zeilenebene | Deine Datenquelle enthält Formatierungsfehler, die den Upload mindestens einer Zeile verhindern. Dies kann auch den Upload des ganzen Produkt-Feeds beeinträchtigen. Prüfe und korrigiere die Formatierungsfehler vor dem nächsten Update und versuche es erneut. |
121 | Erforderliches Attribut ist falsch formatiert: Link – Deine Produktlinks enthalten UTM-Trackingparameter. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe, ob die UTM-Parameter unseren Tracking-Richtlinien entsprechen und speziell für Pinterest eingerichtet sind. |
122 | Einige Links sind falsch formatiert. | Fehler auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Link mit „http://“ oder „https://“ beginnt und eine gültige URL ist. |
123 | Ihr Produktfeed enthält doppelte Artikel. | Warnung auf Zeilenebene | Zur aktuellen Zeile wird eine Warnung angezeigt, da die Datenquelle bereits einen Artikel mit derselben Produkt-ID enthält. Sende keine Duplikate deiner Produkte. |
124 | Der Produktfeed enthält doppelte Links. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung die Werte für den Artikellink und lösche oder korrigiere Duplikate. |
125 | Bei einigen Artikeln ist der Verkaufspreis höher als der ursprüngliche Preis des Artikels. | Warnung auf Zeilenebene | Der Wert im Feld „sale_price“ muss das Format „Zahl“ „Währung“ aufweisen, also z. B. 1,00 EUR, 1 EUR oder 1,00EUR. Der Sonderpreis darf nicht höher sein als der Wert in der Spalte „price“ oder ihm entsprechen. |
126 | Bei einigen Artikeln sind nur eine oder zwei Ebenen der Google-Produktkategorien aufgeführt. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Wir empfehlen, die vollständige spezifische Google-Produktkategorie als relevant zu übermitteln. Mehr detaillierte Kategorien helfen uns, das Produkt besser zu verstehen. |
127 | Einige Adwords_redirect-URLs sind Duplikate der Link-URLs dieses Artikels. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass die Spalte „ad_link“ die richtigen Tracking-Parameter für Pinterest übermittelt. Wir empfehlen, organische Links in der Spalte „link“ und alle URLs mit Tracking in „ad_link“ zu übermitteln. |
128 | Wir haben technische Probleme und konnten den Feed nicht einpflegen. Das nächste Einpflegen erfolgt in 24 Stunden. | Bitte warte 24 Stunden auf das nächste Einpflegen. Tritt das Problem weiterhin auf, |
|
129 | Deine Datenquelle enthält doppelte Header. | Warnung auf Dateiebene | Deine Datenquelle enthält doppelte Spaltennamen. Entferne doppelte Spalten und übermittle nur eindeutige Spalten. Wir verarbeiten nur das erste Vorkommen von mehrfach vorkommenden Spalten. |
130 | Bei einigen Artikeln sind die Werte für „tax“ falsch formatiert. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass die Spalte „tax“ das korrekte Format aufweist. Alle Doppelpunkte sind erforderlich, auch wenn das Attribut leer ist, z. B. „US::0.13:“. |
131 | Bei einigen Artikeln sind die Werte für „shipping“ falsch formatiert. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass die Spalte „shipping“ das korrekte Format aufweist. Alle Doppelpunkte sind erforderlich, auch wenn das Attribut leer ist, z. B. „US:::0.00“. |
132 | Einige Artikel haben ungültige Versandgewichtsangaben. | Warnung auf Zeilenebene | Die Überprüfung der aktuellen Zeile ist fehlgeschlagen, da der Wert im Feld „shipping_weight“ nicht folgendes Form aufweist: „3kg“ oder „3 kg“. Die Zeichenfolge muss zuerst einen numerischen Wert und dann eine gültige Gewichtseinheit aufweisen („lb“, „oz“ oder „kg“). |
133 | Einige Artikel haben ungültige Werte für „multipack“. | Warnung auf Zeilenebene | Der Wert für „multipack value“ muss numerisch sein. Alle anderen Zeichenfolgen werden aus den Produktdaten entfernt. |
134 | Einige Adword_redirect-Links sind falsch formatiert. | Fehler auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Wert für „ad_link“ mit „http://“ oder „https://“ beginnt und eine gültige URL ist. |
135 | Einige Adword_redirect-Links sind zu lang. | Fehler auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Wert für „ad_link“ weniger als 511 Zeichen aufweist und eine gültige URL ist. |
136 | Einige „image_link“-URLs sind falsch formatiert und werden nicht mit dem Artikel veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass alle Werte für „image_link“ mit „http://“ oder „https://“ beginnen und gültige URLs sind. |
137 | Einige „additional_image_link“-URLs sind falsch formatiert und werden nicht mit dem Artikel veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass alle Werte für „additional_image_link“ mit „http://“ oder „https://“ beginnen und gültige URLs sind. |
138 | Deine Datenquelle enthält zu viele Artikel. Einige Artikel werden nicht veröffentlicht. | Warnung auf Dateiebene | Wir akzeptieren derzeit nur 20 Mio. Zeilen. Nur die ersten 20 Mio. Produkte werden verarbeitet. Alle weiteren Produkte werden ignoriert. Übermittle weniger als 20 Mio. Produkte, damit alle Produkte akzeptiert werden, die verarbeitet werden sollen. |
139 | Deine Produktlinks stimmen nicht mit der verifizierten Domain überein, die diesem Konto zugeordnet ist. | Fehler auf Dateiebene | Die URLs für deine Links müssen der verifizierten Domain für dein Konto entsprechen. Vergewissere dich, dass du in der Spalte „Link“ deiner Datenquelle keine Weiterleitungen oder andere Domains übermittelst. |
140 | Deine Händlerdomain muss verifiziert werden. | Fehler auf Dateiebene | Du musst über eine verifizierte Domain verfügen, um eine Datenquelle einpflegen zu können. |
141 | Einige Artikel haben ungültige Werte für „Adult“. | Fehler auf Zeilenebene | Wenn du die Spalte „Adult“ übermittelst, muss der Wert „true“, „false“, „yes“ oder „no“ lauten. |
142 | Der Produktlink dieses Artikels wurde nicht veröffentlicht, da er zu lang ist. | Fehler auf Zeilenebene | Prüfe den Produktlink vor der nächsten Aktualisierung und vergewissere dich, dass er nicht mehr als 511 Zeichen umfasst. |
143 | Deine Datenquelle konnte nicht validiert werden, da deine XML-Datei falsch formatiert ist. | Fehler auf Dateiebene | Prüfe deine XML-Datei auf Formatierungsfehler (fehlende End-Tags, ungültige Zeichen usw.) und korrigiere sie vor der nächsten Aktualisierung. |
144 | Das Ablaufdatum ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne Ablaufdatum veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für das Ablaufdatum numerisch formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
145 | Das Verfügbarkeitsdatum ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne Verfügbarkeitsdatum veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für das Verfügbarkeitsdatum numerisch formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
146 | Das Verkaufsdatum ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne Verkaufsdatum formatiert. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für das Verkaufsdatum numerisch formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
147 | Die Gewichtseinheit ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne Gewichtseinheit veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für die Gewichtseinheit als „lb“, „oz“ oder „kg“ formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
148 | Der Eintrag in der Paket-Spalte ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird nicht als Paket mit anderen Produkten veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für „bundle“ als „yes“, „no“ oder „false“ formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
149 | Die Spalte für die aktualisierte Zeit ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne aktualisierte Zeit veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass der Spalteneintrag für die aktualisierte Zeit numerisch formatiert ist, und korrigiere alle Formatierungen vor der nächsten Aktualisierung. |
150 | Deine Datenquelle konnte aufgrund von Problemen mit der URL-Weiterleitung nicht heruntergeladen werden. | Fehler auf Dateiebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung, ob Fehler mit der Formatierung der Datenquellen-URL oder der Host-Seite vorliegen, und korrigiere diese. Die URL deiner Datenquelle hat möglicherweise 10 Weiterleitungen überschritten, während einer Weiterleitung das Protokoll geändert oder ist komplett ungültig geworden. |
151 | Dieser Artikel wird nicht veröffentlicht, da Preisinformationen erforderlich sind. | Fehler auf Zeilenebene | Gib vor der nächsten Aktualisierung die korrekten Preisinformationen in die Spalte „price“ ein. |
152 | Deine Datenquelle konnte nicht validiert werden, da deine Datei nicht die erforderliche Mindestzeilenanzahl für eine gültige Datenquelle enthält. | Fehler auf Dateiebene | Stelle vor der nächsten Aktualisierung sicher, dass deine Datenquelle mindestens zwei Zeilen enthält (einen Header und mindestens eine Produktzeile). |
153 | Einer der Einträge in der Spalte „custom_label“ sind zu lang. Dieser Artikel wird ohne dieses eigene Label veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich vor der nächsten Aktualisierung, dass die Einträge in der Spalte „custom_label“ nicht mehr als 100 Zeichen aufweisen. |
154 | Einer der Einträge in der Spalte „product_type“ ist zu lang. Dieser Artikel wird ohne diesen Produkttyp veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich vor der nächsten Aktualisierung, dass die Einträge in der Spalte „product_type“ nicht mehr als 750 Zeichen aufweisen. |
155 | Dein Katalog konnte nicht validiert werden, da keine Produkte für das Einpflegen in deinen Shopify-Shop zur Verfügung stehen. | Fehler auf Dateiebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung das Produktverzeichnis deines Shopify-Shops und bestätige, dass Artikel zum Verkauf stehen. |
156 | Die Anzahl der zusätzlichen Bildlinks ist zu groß. Dieser Artikel wird nicht mit allen Bildern veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Beschränke die Anzahl der Einträge in der Spalte für zusätzliche Links auf 10 oder weniger. |
157 | Einige Google-Produktkategorie-Werte fehlen. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe deine Google-Produktkategorie-Werte und stelle vor deinem nächsten Update sicher, dass sie für alle Artikel, die mit Google-Produktkategorie-Werten verknüpft sind, der passenden |
158 | Einige Google-Produktkategorie-Werte sind falsch formatiert. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe deine Google-Produktkategorie-Werte und stelle vor deinem nächsten Update sicher, dass sie für alle Artikel, die mit Google-Produktkategorie-Werten verknüpft sind, der passenden |
159 | Einige Bedingungswerte fehlen. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe deine Bedingungswerte und stelle vor deinem nächsten Update sicher, dass sie für alle Artikel, die mit Bedingungswerten verknüpft sind, als „new“, „used“ oder „refurbished“ formatiert sind. |
160 | Einige Bedingungswerte sind falsch formatiert. Dies kann die Sichtbarkeit in Empfehlungen, Suchergebnissen und Shopping-Umgebungen einschränken. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe deine Bedingungswerte und stelle vor deinem nächsten Update sicher, dass sie für alle Artikel, die mit Bedingungswerten verknüpft sind, als „new“, „used“ oder „refurbished“ formatiert sind. |
161 | Der iOS-Deep-Link für diese Artikel-ID ist ungültig. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung den iOS-Deep-Link und vergewissere dich, dass es sich um einen gültigen Deep-Link ohne Formatierungsfehler handelt. |
162 | Der Android-Deep-Link für diese Artikel-ID ist ungültig. | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung den Android-Deep-Link und vergewissere dich, dass es sich um einen gültigen Deep-Link ohne Formatierungsfehler handelt. | |
163 | Einige Verfügbarkeitswerte waren falsch formatiert und wurden automatisch korrigiert. | Warnung auf Zeilenebene | Gib vor der nächsten Aktualisierung für alle Artikel Werte für „availability“ ein oder lösche Artikel, bei denen die Verfügbarkeit fehlt. |
164 | Einige Zustandswerte waren falsch formatiert und wurden automatisch korrigiert. | Warnung auf Zeilenebene | Gib vor der nächsten Aktualisierung für alle Artikel Zustandswerte ein oder lösche Artikel, bei denen der Zustand fehlt. Als Zustandswerte sind nur „new“, „used“ und „refurbished“ zulässig. |
165 | Einige Werte zum Geschlecht waren falsch formatiert und wurden automatisch korrigiert. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung, ob du für „gender“ nur die zulässigen Werte „male“, „female“ oder „unisex“ angegeben hast. |
166 | Einige Werte zur Altersgruppe waren falsch formatiert und wurden automatisch korrigiert. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung, ob du für „age group“ nur die zulässigen Werte „newborn“, „infant“, „toddler“, „kids“ oder „adult“ angegeben hast. |
167 | Einige Werte zum Größentyp waren falsch formatiert und wurden automatisch korrigiert. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe vor der nächsten Aktualisierung, ob du für „size_type“ nur die zulässigen Werte „regular“, „petite“, „plus“, „big_and_tall“ oder „maternity“ angegeben hast. |
168 | Einige Werte für „utm_source“ waren falsch formatiert. Diese Werte wurden automatisch in „pinterest“ geändert, um eine korrekte UTM-Attribution zu gewährleisten. | Warnung auf Zeilenebene | Überprüfe die Werte für „utm_source“ und vergewissere dich, dass sie als „Pinterest“ angegeben sind, um eine korrekte UTM-Quellattribution zu gewährleisten. |
169 | Die Währung des Artikels stimmt nicht mit der üblichen Währung für den Ort überein, an dem deine Produkte verkauft oder versandt werden. | Warnung auf Zeilenebene | Aktualisiere die Währung des Artikels, sodass sie zu dem Ort passt, an dem deine Produkte verkauft oder versendet werden, falls sie falsch ist. Falls die Währung des Artikels korrekt ist, musst du nichts weiter tun. |
170 | Der Mindestpreis für den Artikel fehlt oder ist nicht korrekt formatiert. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass die angegebene Währung korrekt formatiert ist und der Preis größer als 0 ist. |
171 | Einige Artikel wurden nicht veröffentlicht, weil für das Attribut „adult“ der Wert „true“ festgelegt wurde. | Warnung auf Zeilenebene | Vergewissere dich, dass die Werte in der Spalte „adult“ deines Produktfeeds korrekt sind. Falls die Artikel doch jugendfrei sind, gib für sie vor der nächsten Aktualisierung den Wert „false“ ein. |
175 | Die Spalte „free_shopping_limit“ ist falsch formatiert. Dieser Artikel wird ohne Mindestbetrag für kostenlosen Versand veröffentlicht. | Warnung auf Zeilenebene | Der Wert in der Spalte „free_shipping_limit“ muss in folgendem Format vorliegen: <Zahl> <Währung>. Beispiele für gültige Werte in der Spalte „free_shipping_limit“: „1,00 USD“ und „1,00USD“. Verwende keine Währungszeichen. |
176 | Vergewissere dich, dass der Wert für „average_review_rating“ eine Zahl zwischen 1,0 und 5,0 ist. | Warnung auf Zeilenebene | Prüfe und korrigiere die Formatierungsfehler vor dem nächsten Update und versuche es erneut. |
177 | Der Wert für „item_id“ für diesen Artikel enthält zu viele Zeichen. Der Artikel wird nicht veröffentlicht. | Fehler auf Zeilenebene | Achte darauf, dass der Wert für „item_id“ maximal 127 Zeichen umfasst. |
