Vous devez ajouter l'URL de votre
Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 sources de données à un compte professionnel pour sponsoriser vos produits sur différents marchés, dans différentes langues et devises. Vous pouvez également supprimer une source de données si vous ne souhaitez plus l'utiliser sur votre compte.
Si le fichier de votre source de données contient des erreurs, apprenez comment les résoudre et faire appel pour les sources non approuvées ci-dessous.
Avant de pouvoir ajouter votre source de données à Pinterest, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Souvenez-vous que le type d’encodage du fichier est déterminé par son format. Assurez-vous que le fichier que vous chargez est encodé au format UTF-8.
La première source de données d'un compte doit être ajoutée par le titulaire du compte. Si vous avez des droits d'accès administrateur ou aux catalogues du compte d'un autre utilisateur, vous pouvez ajouter d'autres sources de données, si nécessaire.
Lorsque vous sélectionnez le pays et la langue de votre source de données, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas mettre à jour ces informations par la suite. Le pays doit refléter l'endroit où vos produits sont vendus et indiquera où vos Épingles sont distribuées. Cela signifie que les Épingles que vous créez à l'aide de votre source de données seront visibles de manière organique pour les utilisateurs de Pinterest dans ce pays.
- Connectez-vous à votre compte professionnel Pinterest depuis votre ordinateur et cliquez sur Annonces, puis sur Catalogues
- Remplissez les détails de l'URL de votre source de données sous Nouvelle source de données :
- Saisissez le nom de votre source de données sous Nom.
- Saisissez l'URL de votre source de données sous URL de la page de produits. Cette URL doit commencer par http://, https://, ftp://, ou sftp://, et inclure le chemin d'accès au fichier complet, sans aucun identifiant de connexion dans l'URL. Nous n'acceptons pas les fichiers compressés pour le moment.
- Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Format de fichier pour sélectionner le format de fichier. - Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Disponibilité par défaut pour sélectionner le paramètre de disponibilité par défaut de votre produit. - Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sous Détails de connexion à la page de produits si votre source de données nécessite des identifiants de connexion.
- Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Pays/région pour sélectionner le pays ou la région depuis lequel/laquelle sont envoyés vos produits. Vous ne pourrez pas mettre à jour cette option ultérieurement. - Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Langue pour sélectionner la langue du contenu de votre source de données. Vous ne pourrez pas mettre à jour cette option ultérieurement. - Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Devise par défaut pour sélectionner la devise de vos produits. - Cliquez sur
l'icône en forme de chevron vers le bas sous l'option Heure et Fuseau horaire pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez que votre flux soit ingéré. Ceci est optionnel.
- Cliquez sur Tester ma page d’accueil.
- Copiez la partie de la page d’accueil que vous souhaitez tester, en-tête compris, dans le champ situé sous Débogueur de page d’accueil du catalogue.
- Cliquez sur Valider la page d’accueil.
- S’il y a des erreurs, elles apparaîtront sous l’encadré. Suivez les instructions sous Que faire pour les résoudre.
- S’il n’y a pas d’erreurs, cliquez sur
l’icône en forme de chevron vers la gauche à côté de Débogueur de page d’accueil du catalogue pour revenir aux détails de votre source de données.
- Cliquez sur Créer des Épingles.
Après avoir cliqué sur Créer des Épingles, vous serez redirigé(e) vers la page principale de la source de données pendant le traitement de votre page d'accueil. Attendez de recevoir un email de confirmation de Pinterest pour connaître le statut de votre soumission de source de données.
Si vous recevez un message d'erreur après avoir cliqué sur Créer des Épingles, assurez-vous que votre page d'accueil respecte les exigences du catalogue, qu'elle contient tous les champs obligatoires et qu'elle est accessible. Une fois ces exigences satisfaites, vous pouvez réessayer.
Pour modifier votre source de données, cliquez sur
Avant de pouvoir ajouter une source de données supplémentaire, tous vos flux actuels doivent être approuvés.
- Connectez-vous à votre compte professionnel Pinterest depuis votre ordinateur
- Cliquez sur Annonces, puis sur Catalogues
- Cliquez sur Ajouter une nouvelle source de données dans l'angle supérieur droit
- Saisissez les détails de votre nouvelle source de données
- Cliquez sur Tester ma page d’accueil pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.
- Cliquez sur Créer des Épingles
Vous ne pouvez supprimer une source de données que si vous êtes le titulaire du compte ou si vous avez un accès de niveau administrateur ou un accès de niveau catalogue au compte. Les sources de données ne peuvent pas être supprimées si elles n'ont pas encore été approuvées ou si elles sont connectées à une campagne active, suspendue ou sur le point de démarrer.
Si vous supprimez votre source de données, tous les produits et groupes de produits similaires seront supprimés de votre compte. La suppression est irréversible. Pour mettre temporairement en pause votre flux de données, cliquez sur le bouton bascule en regard de En pause. Vous pouvez réactiver ultérieurement une source de données suspendue.
Remarque : si des membres Pinterest ont déjà enregistré des épingles de votre source de données, la suppression de votre source de données ne supprimera pas les épingles enregistrées dans leurs tableaux.
- Connectez-vous à votre compte professionnel Pinterest depuis votre ordinateur
- Cliquez sur Annonces, puis sur Catalogues
- Cliquez sur l'
icône Modifier en regard de la source de données à supprimer. - Cliquez sur Supprimer cette source de données dans le coin inférieur gauche.
- Cliquez sur Envoyer.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Si vous avez ajouté votre source de données et que son statut est Non approuvée, cliquez sur Afficher les problèmes pour obtenir des informations détaillées sur les raisons de ce refus.
Si vous avez examiné les problèmes et que vous pouvez corriger votre source de données, effectuez les changements suggérés et attendez la prochaine ingestion quotidienne pour vérifier l'état de vos flux.
Si vous avez examiné les problèmes et estimez que votre source de données a été configurée correctement, vous pouvez contester la décision.
- Connectez-vous à votre compte professionnel Pinterest depuis votre ordinateur
- Cliquez sur Annonces en haut de la page.
- Sélectionnez Catalogues.
- Cliquez sur Afficher les problèmes sous Actions, à côté de la source de données concernée.
- Remplissez le formulaire en expliquant les changements que vous avez apportés, puis cliquez sur Envoyer.
Une fois le formulaire envoyé, vous recevrez une réponse par e-mail et pourrez consulter le résultat de votre appel sur la page Catalogues.
N'oubliez pas :
Nous utilisons des messages uniques afin de vous informer si un problème survient lors de la création d'une Épingle Produit ou si nous avons une recommandation pour vous. Vous pouvez recevoir trois types de messages différents :
Vous pouvez résoudre ces erreurs et alertes en suivant les étapes ci-dessous :
Dans le tableau ci-dessous, repérez à quel numéro correspond celui du message d'erreur que vous recevez, afin d'obtenir des conseils sur la mise à jour et la correction de votre source de données.
Code d'erreur | Message d'erreur | Type d'erreur | Que faire |
---|---|---|---|
2 | L'intégration s'est terminée rapidement, car aucune modification n'a été apportée à votre source de données depuis la dernière mise à jour. | Avertissement au niveau du fichier | Mettez à jour votre source de données avant la prochaine intégration. |
3 | Votre source de données n’a pas été ingérée, car elle n’a pas changé au cours des 90 derniers jours. | Échec au niveau des fichiers | Mettez à jour votre source de données avant votre prochaine ingestion pour vous assurer que les informations sur vos produits sont exactes. |
100 | Pinterest n'a pas pu télécharger votre page d'accueil de produits. | Avertissement au niveau du fichier | Pinterest n'a pas pu télécharger votre page d'accueil de produits. Désinstallez l'application Pinterest Shopify, puis réinstallez-la pour réessayer. Si le problème persiste, |
101 | Votre source de données utilise un format de codage non pris en charge. | Échec au niveau des fichiers | Réencodez votre fichier en UTF-8 ou ISO_8859_1 s’il s’agit d’un fichier GOOGLE_TSV_EXCEL. |
102 | Votre source de données contient des erreurs de formatage. | Échec au niveau des fichiers | Assurez-vous que votre fichier est délimité par des virgules (encadrement par des guillemets doubles recommandé) ou par des tabulations. Vérifiez qu'il n'y a pas de séparateur supplémentaire ou manquant à chaque ligne. |
103 | Il manque certains en-têtes de colonne obligatoires dans votre source de données. | Échec au niveau des fichiers | Assurez-vous que vous envoyez tous les en-têtes de colonne obligatoires. Passez en revue les |
104 | Certains liens d'image ne sont pas formatés correctement. | Échec au niveau de la ligne | Vérifiez que le lien de votre image commence par http:// ou https:// et qu’il s’agit d’une URL valide. |
105 | Il manque à certains articles l'identifiant d'article dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | L'identifiant est un champ obligatoire. Assurez-vous que vous envoyez l'identifiant de l'article pour toutes les lignes de votre source de données. Supprimez tous les articles sans identifiant. |
106 | Il manque à certains articles un titre dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | Le titre est un champ obligatoire. Assurez-vous que vous envoyez un titre de produit pour toutes les lignes de votre source de données. Supprimez tous les articles sans titre. |
107 | Il manque à certains articles une description dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | La description est un champ obligatoire. Assurez-vous que vous envoyez une description pour toutes les lignes de votre source de données. Supprimez tous les articles sans description. |
108 | Attribut manquant : Google Product Category (vos produits n'incluent pas toutes les valeurs Google Product Category dans l'attribut des catégories de produits Google requis). | Avertissement au niveau de la ligne | Envoyez les valeurs google_product_category en utilisant la taxonomie correcte. |
109 | Attribut de formatage non valide : Google Product Category (vos produits n'incluent pas de valeur Google Product Category valide). | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous d'utiliser la taxonomie correcte. |
110 | Il manque à certains articles l'URL du lien dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | Le lien est un champ obligatoire. Assurez-vous que vous envoyez une page de renvoi du produit. |
111 | Il manque à certains articles l'URL du lien de l'image dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | Image_link est un champ obligatoire. Assurez-vous d’envoyer un lien d’image pour votre produit. |
112 | Il manque à certains articles une valeur Availability dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | La valeur Disponibilité est un champ obligatoire. Veillez à envoyer l’une des informations suivantes : en stock, en rupture de stock, en précommande. |
113 | Certains articles comportent des erreurs de formatage pour les valeurs Price dans les métadonnées du produit, aussi ces articles ne seront pas publiés. | Échec au niveau de la ligne | Le champ Price doit être au format numérique suivi du code de devise. Par exemple : 1,00 USD, 1 USD ou 1,00USD. |
114 | Votre titre pour cet article est tronqué, car il contient trop de caractères. | Avertissement au niveau de la ligne | Le titre est tronqué s'il dépasse 128 caractères. Pour vous assurer que vos titres apparaissent en entier, saisissez des titres de produit contenant moins de 128 caractères. |
115 | Votre description de cet article est tronquée, car elle contient trop de caractères. | Avertissement au niveau de la ligne | La description est tronquée si elle fait plus de 500 caractères. Pour vous assurer que vos descriptions de produit apparaissent en entier, saisissez des descriptions contenant moins de 500 caractères. |
116 | Il manque à certains articles une valeur Condition ou leur valeur Condition est incorrectement formatée, aussi certains produits seront publiés sans mention de condition. | Avertissement au niveau de la ligne | Les valeurs Condition acceptées pour votre produit sont : new, used ou refurbished. Assurez-vous de ne saisir aucune autre valeur que celles-ci dans la colonne Condition. |
117 | Certaines valeurs Gender ne présentent pas le format correct, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Les valeurs Gender doivent être « male », « female » ou « unisex ». Toutes les autres chaînes seront supprimées de vos données produit, ce qui aura un impact sur la pertinence de votre produit. |
118 | Certaines valeurs Age group ne présentent pas le format correct, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Les valeurs age_group doivent être « newborn », « infant », « toddler », « kids » ou « adult ». Toutes les autres chaînes seront supprimées de vos données produit, ce qui aura un impact sur la pertinence de votre produit. |
119 | Certaines valeurs Size type ne présentent pas le format correct, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Les valeurs size_type doivent être « regular », « petite », « plus », « big_and_tall » ou « maternity ». Toutes les autres chaînes seront supprimées de vos données produit, ce qui aura un impact sur la pertinence de votre produit. |
120 | Votre source de données contient des erreurs de formatage pour certains articles. | Échec au niveau de la ligne | Votre source de données contient des erreurs de formatage qui empêchent le chargement d'une ou plusieurs lignes, ce qui peut également compromettre le chargement de l'ensemble de votre page de produits. Vérifiez et corrigez les erreurs de formatage avant votre prochaine mise à jour pour réessayer. |
121 | Attribut de formatage requis non valide : link (les liens de vos produits contiennent des paramètres de suivi UTM). | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que les paramètres UTM respectent nos consignes de suivi et qu'ils ont été configurés spécifiquement pour Pinterest. |
122 | Certains liens ne sont pas formatés correctement. | Échec au niveau de la ligne | Vérifiez que votre lien commence par http:// ou https:// et qu’il s’agit d’une URL valide. |
123 | Votre page d'accueil de produits contient des articles dupliqués. | Avertissement au niveau de la ligne | Cet avertissement apparaît au niveau de la ligne, car la source de données contient déjà un article avec le même identifiant de produit. Ne saisissez pas votre produit en double. |
124 | Votre page de produits contient des liens dupliqués. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez les valeurs link de chaque article, et supprimez ou modifiez les doublons avant votre prochaine mise à jour. |
125 | Le prix soldé indiqué de certains articles est supérieur au prix d'origine de l'article. | Avertissement au niveau de la ligne | Les valeurs du champ Sale price doivent être au format numérique suivi du code de devise. Par exemple : 1,00 USD, 1 USD ou 1,00USD. Le prix soldé ne peut pas être supérieur ou identique à la valeur indiquée dans la colonne Price. |
126 | Certains articles ne comprennent qu'un ou deux niveaux de catégories de produits Google, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Nous vous recommandons de soumettre l'intégralité de la catégorie de produits Google pertinente. Des catégories détaillées nous aident à mieux comprendre le produit. |
127 | Certaines URL de redirection Adwords sont des doublons des URL de liens pour cet article. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que la colonne de redirection ad_link envoie les bons paramètres de suivi pour Pinterest. Nous vous recommandons d’envoyer des liens organiques dans la colonne Lien, ainsi que toutes les URL avec un suivi dans ad_link. |
128 | Nous avons rencontré un problème technique et nous n'avons pas pu intégrer votre page de produits. La prochaine intégration aura lieu dans 24 heures. | Veuillez attendre la prochaine intégration, qui aura lieu d'ici 24 heures. Si le problème persiste, veuillez |
|
129 | Votre source de données présente des en-têtes dupliqués. | Avertissement au niveau du fichier | Votre source de données présente des noms de colonnes dupliqués. Supprimez les colonnes dupliquées et n'envoyez que des colonnes uniques. En cas de doublons, nous n'accepterons que la première colonne de la colonne dupliquée. |
130 | Vos valeurs Tax pour certains articles ne sont pas formatées correctement. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que votre colonne Tax suit la configuration correcte. Tous les deux points sont obligatoires, même pour les attributs vides. Exemple : US::0,13: |
131 | Vos valeurs Shipping pour certains articles ne sont pas formatées correctement. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que la colonne Shipping suit la configuration correcte. Tous les deux points sont obligatoires, même pour les attributs vides. Exemple : US:::0,00 |
132 | Le poids d'expédition de certains articles n'est pas valide. | Avertissement au niveau de la ligne | La ligne n'a pas pu être validée, car le champ Shipping weight n'utilise pas le format correct : « 3kg » ou « 3 kg ». La chaîne doit d'abord contenir une valeur numérique, puis une unité de poids valide (« lb », « oz » ou « kg »). |
133 | Certains articles présentent des valeurs multi-pack non valides. | Avertissement au niveau de la ligne | La valeur Multipack doit être numérique. Toutes les autres chaînes seront supprimées de vos données produit. |
134 | Certains liens de redirection Adwords ne sont pas formatés correctement. | Échec au niveau de la ligne | Vérifiez que votre lien ad_link commence par http:// ou https:// et qu’il s’agit d’une URL valide. |
135 | Certains liens de redirection Adwords contiennent trop de caractères. | Échec au niveau de la ligne | Vérifiez que votre lien de redirection ad_link comporte moins de 511 caractères et qu’il s’agit d’une URL valide. |
136 | Certaines URL contenant l'attribut lien image (image_link) sont mal formatées et ne seront pas publiées avec votre article. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que toutes les valeurs image_link commencent par http:// ou https:// et qu’il s'agit bien d'URL valides. |
137 | Certaines URL additional_image_link n'utilisent pas le format correct et ne seront pas publiées avec votre article. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que toutes les valeurs additional_image_link commencent par http:// ou https:// et qu'il s'agit bien d'URL valides. |
138 | Votre source de données contient trop d'articles. Certains articles ne seront donc pas publiés. | Avertissement au niveau du fichier | Pour le moment, nous n'acceptons que 20 millions de lignes. Seuls les 20 premiers millions de produits seront traités, tout produit supplémentaire sera ignoré. Soumettez moins de 20 millions de produits pour vous assurer que tous les produits que vous souhaitez ajouter seront acceptés. |
139 | Vos liens vers les produits ne correspondent pas au domaine vérifié associé à ce compte. | Échec au niveau des fichiers | Les URL de vos liens doivent correspondre au domaine vérifié pour votre compte. Assurez-vous que vous n'indiquez pas des redirections ou tout autre domaine dans la colonne Lien de votre source de données. |
140 | Votre domaine marchand doit être revendiqué. | Échec au niveau des fichiers | Votre domaine doit être vérifié pour que votre source de données puisse être ingérée. |
141 | Certains articles ont des valeurs Adult non valides. | Échec au niveau de la ligne | Si vous incluez une colonne Adulte, assurez-vous que la valeur saisie est bien l’une des suivantes : vrai, faux, oui ou non. |
142 | Le lien de votre produit pour cet article n'a pas été publié, car il contient trop de caractères. | Échec au niveau de la ligne | Vérifiez votre lien de produit et assurez-vous qu'il ne comporte pas plus de 511 caractères avant votre prochaine mise à jour. |
143 | Votre source de données n'a pas pu être validée, car votre fichier .xml n'utilise pas le format correct. | Échec au niveau des fichiers | Vérifiez si votre fichier .xml contient des erreurs de formatage (balises de fin manquantes, caractères non valides, etc.) et corrigez-les avant votre prochaine mise à jour. |
144 | La date d'expiration n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans date d'expiration. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne de date d'expiration est au format numérique et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
145 | La valeur de date de disponibilité n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans date de disponibilité. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne de date de disponibilité est au format numérique et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
146 | Votre date de promotion n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans date de promotion. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne de date de promotion est au format numérique et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
147 | L'unité de poids n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans unité de poids. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne d'unité de poids est au format lb, oz ou kg et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
148 | L'entrée de la colonne d'offre groupée n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans être groupé à d'autres produits. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne d'offre groupée contient la valeur yes, no, true ou false et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
149 | La colonne de date/heure de mise à jour n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans date/heure de mise à jour. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que l'entrée de la colonne de date/heure de mise à jour est au format numérique et corrigez toute autre erreur de formatage avant votre prochaine mise à jour. |
150 | Votre source de données n'a pas pu être téléchargée en raison de problèmes de redirection d'URL. | Échec au niveau des fichiers | Vérifiez que les formats d'URL de votre source de données ou de votre site d'hébergement sont corrects, et corrigez les éventuelles erreurs avant votre prochaine mise à jour. Il se peut que l'URL de votre source de données ait dépassé 10 redirections, qu'elle ait changé de protocoles pendant une redirection ou qu'elle ne soit pas valide du tout. |
151 | Cet article ne sera pas publié, car le prix est une information obligatoire. | Échec au niveau de la ligne | Saisissez les informations correctes sur les prix dans la colonne de prix avant votre prochaine mise à jour. |
152 | Votre source de données n'a pas pu être validée, car votre fichier ne contient pas le nombre de lignes minimum requis pour une source de données valide. | Échec au niveau des fichiers | Assurez-vous que votre source de données contient au moins deux lignes ou plus (une ligne d'en-tête et une ou plusieurs lignes produits) avant votre prochaine mise à jour. |
153 | L'une des entrées de la colonne custom_label (étiquette personnalisée) est trop longue. L'article sera publié sans cet étiquetage personnalisé. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que toutes les entrées de la colonne custom_label ne comportent pas plus de 100 caractères avant votre prochaine mise à jour. |
154 | L'une des entrées de la colonne product_type (type de produit) est trop longue. L'article sera publié sans ce type de produit. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que toutes les entrées de la colonne product_type ne comportent pas plus de 750 caractères avant votre prochaine mise à jour. |
155 | Votre catalogue n'a pas pu être validé, car il n'y a pas de produits à ingérer dans votre boutique Shopify. | Échec au niveau des fichiers | Vérifiez votre liste de produits dans votre boutique Shopify et assurez-vous d'avoir des articles à vendre avant votre prochaine mise à jour. |
156 | Vos liens d'images supplémentaires dépassent la limite pour ce type d'images. Cet article sera donc publié sans certaines de vos images. | Avertissement au niveau de la ligne | Limitez les entrées dans la colonne des liens supplémentaires à 10 ou moins. |
157 | Certaines valeurs Google Product Category sont manquantes, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez vos valeurs Google Product Category et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'elles présentent un format correct, à savoir des valeurs de la |
158 | Certaines valeurs Google Product Category n'utilisent pas le format correct, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez vos valeurs Google Product Category et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'elles présentent un format correct, à savoir des valeurs de la |
159 | Certaines valeurs de condition sont manquantes, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez vos valeurs de condition et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'elles présentent le format correct, à savoir les valeurs « new », « used » ou « refurbished » pour tous les articles associés à des valeurs de condition. |
160 | Certaines valeurs de condition ne présentent pas le format correct, ce qui risque de restreindre la visibilité au niveau des recommandations, des résultats de recherche et des expériences d'achat. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez vos valeurs de condition et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'elles présentent un format correct, à savoir les valeurs new, used ou refurbished, pour tous les articles associés à des valeurs de condition. |
161 | Le lien profond iOS de cet identifiant d'article n'est pas valide. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez votre lien profond iOS et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'il s'agit bien d'un lien profond valide et qu'il ne reste aucune erreur de formatage. |
162 | Le lien profond Android de cet identifiant d'article n'est pas valide. | Vérifiez votre lien profond Android et assurez-vous avant la prochaine mise à jour qu'il s'agit bien d'un lien profond valide et qu'il ne reste aucune erreur de formatage. | |
163 | Certaines valeurs Availability n'utilisaient pas le format correct et ont été corrigées automatiquement. | Avertissement au niveau de la ligne | Saisissez les valeurs de disponibilité pour tous les articles ou supprimez les articles sans valeur de disponibilité avant votre prochaine mise à jour. |
164 | Certaines valeurs Condition n'utilisaient pas le format correct et ont été corrigées automatiquement. | Avertissement au niveau de la ligne | Saisissez des valeurs Condition pour tous les articles ou supprimez les articles sans valeur Condition avant votre prochaine mise à jour. Les valeurs Condition doivent être new, used ou refurbished. |
165 | Certaines valeurs Gender n'utilisaient pas le format correct et ont été corrigées automatiquement. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que les valeurs de genre indiquées sont bien male, female ou unisex avant votre prochaine mise à jour. |
166 | Certaines valeurs age_group n'utilisaient pas le format correct et ont été corrigées automatiquement. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que les valeurs age_group indiquées sont bien newborn, infant, toddler, kids ou adult avant votre prochaine mise à jour. |
167 | Certaines valeurs size_type n'utilisaient pas le format correct et ont été corrigées automatiquement. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que les valeurs size_type indiquées sont bien regular, petite, plus, big_and_tall ou maternity avant votre prochaine mise à jour. |
168 | Certaines de vos valeurs utm_source ont un format incorrect. Ces valeurs ont été automatiquement corrigées en format pinterest afin d'assurer une attribution UTM précise. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez vos valeurs utm_source et assurez-vous qu'elles sont saisies conformément au format Pinterest pour garantir une attribution correcte de la source UTM. |
169 | La devise de votre article ne correspond pas à la devise habituelle de l'endroit depuis lequel vos produits sont vendus ou expédiés. | Avertissement au niveau de la ligne | Mettez à jour la devise de votre article pour qu'elle corresponde à l'endroit depuis lequel vos produits sont vendus ou expédiés si elle est incorrecte. Si la devise de votre article est correcte, aucune action n'est requise. |
170 | Le prix minimum annoncé pour votre article est manquant ou est formaté de manière incorrecte. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que le format de la devise utilisée est correct et que le prix est bien supérieur à 0. |
171 | Certains articles n'ont pas été publiés, car la valeur de l'attribut réservé aux adultes (adult) était définie sur « true » (vrai). | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que les valeurs de la colonne « Adult » de votre page de produits sont bien définies. Si les articles ne sont pas destinés aux adultes, définissez la valeur sur « false » (faux) avant votre prochaine mise à jour. |
175 | Votre colonne free_shipping_limit n'utilise pas le format correct. Cet article sera donc publié sans limite de livraison gratuite. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez que la valeur de free_shipping_limit utilise bien le format : <number> <currency>. Exemples de valeurs de free_shipping_limit valides : « 1.00USD » et « 1.00 USD ». N'ajoutez aucun symbole de devise. |
176 | Assurez-vous que votre average_review_rating est une valeur chiffrée et qu'elle est comprise entre 1,0 et 5,0. | Avertissement au niveau de la ligne | Vérifiez et corrigez les erreurs de formatage avant votre prochaine mise à jour pour réessayer. |
177 | Votre item_id pour cet article contient trop de caractères, aussi cet article ne sera pas publié. | Échec au niveau de la ligne | Assurez-vous que votre item_id comporte 127 caractères au maximum. |
178 | Votre item_group_id pour cet article contient trop de caractères, cet article ne sera donc pas publié. | Échec au niveau de la ligne | Assurez-vous que votre item_group_id comporte 127 caractères maximum. |
179 | Le format de votre |
Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que votre GTIN est composé uniquement de nombres de 8, 12, 13 ou 14 chiffres, sans compter les tirets. |
180 | Certains champs contiennent des devises incohérentes. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que les devises correspondent à tous les champs liés au prix. |
181 | Certains articles présentent des systèmes de taille non valide. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que le champ du système de taille est l'un des éléments suivants : « us », « uk », « eu », « de », « fr », « jp », « cn », « it », « br », « mex » ou « au » (non sensible à la casse). Nous prenons en charge les systèmes de taille uniquement dans ces pays. |
182 | Certains articles ont un prix soldé de 75 % inférieur au prix. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que les prix de vente que vous avez fournis sont corrects. |
183 | La largeur du colis pour certains articles n'est pas formatée correctement. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que le champ « Largeur du colis » contient une valeur numérique, puis un type d'unité de dimension valide (« mm », « cm », « m »). Exemple de format : « 40 cm » ou « 40 cm » |
184 | La hauteur d'expédition de certains articles n'est pas formatée correctement. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que le champ « Hauteur du colis » contient une valeur numérique, puis un type d'unité de dimension valide (« mm », « cm », « m »). Exemple de format : « 40 cm » ou « 40 cm » |
188 | Le prix soldé de certains articles est supérieur au prix du produit. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous d'avoir indiqué le bon prix soldé, car la valeur indiquée pour celui-ci est supérieure à celle indiquée pour le prix. Par défaut, le prix soldé sera la valeur du prix. |
189 | Le MPN de certains articles n'est pas formaté correctement. | Avertissement au niveau de la ligne | Assurez-vous que les MPN sont correctement formatés. Un MPN valide doit contenir entre 1 et 70 caractères et ne doit pas contenir de termes tels que « n/a ». |
1001 | Certaines images sont introuvables. | Échec au niveau de la ligne | Assurez-vous que votre lien d'image est un lien vers un fichier image et peut être téléchargé par un agent utilisateur. |
1007 | Le format de certaines images n'est pas acceptable. | Échec au niveau de la ligne | Envoyez des URL d'image valides avec des fichiers image dans la destination. |
1008 | Nous avons rencontré un problème technique et nous n'avons pas pu intégrer cet article dans votre page d'accueil. La prochaine intégration aura lieu dans 24 heures. | Échec au niveau de la ligne | Veuillez attendre la prochaine intégration, qui aura lieu d'ici 24 heures. Si le problème persiste, veuillez |
1012 | Cet article ne sera pas publié, car le nombre d'articles maximum dans ce groupe a été dépassé. | Échec au niveau de la ligne | Réduisez le nombre d'articles associé à ce groupe à 350 ou moins. |
1013 | Votre page d'accueil contient beaucoup plus, ou moins, de produits par rapport à la dernière ingestion de données. | Avertissement au niveau du fichier | Vérifiez si tous les produits sont inclus dans votre source de données. |
