データソースファイルにアクセスし、商品のピンを作成するには、Pinterest に
1 つのビジネスアカウントに最大 50 件のデータソースを追加して、異なる市場、言語、通貨で商品をプロモートできます。また、アカウントで必要がなくなったデータソースは削除できます。
データソースファイルにエラーがある場合は、以下でトラブルシューティングの方法と未承認のデータソースの確認を依頼する手順を確認してください。
Pinterest にデータソースを追加する前に、以下の操作が必要です。
ファイルのエンコードの種類は、ファイル形式に固有です。アップロード中のファイルが UTF-8 形式でエンコードされていることを確認してください。
アカウントの最初のデータソースは、アカウント所有者が追加する必要があります。別のユーザーのアカウントに対して管理者レベルのアクセス権限またはカタログレベルのアクセス権限がある場合、必要に応じて後からデータソースを追加できます。
データソースの国と言語を選択する際は、これらの情報を後から変更することはできませんのでご注意ください。国は商品を販売する地域を反映する必要があり、ピンの配信先となります。つまり、データソースを使用して作成したピンは、ここで設定した国の Pinterest ユーザーにオーガニックピンとして表示されます。
- デスクトップから Pinterest のビジネスアカウントにログインして、「広告」をクリックし、「カタログ」をクリックします
- 「新しいデータソース」の下にデータソースの URL の詳細を入力します。
- 「名前」の下にデータソース名を入力します。
- 「商品フィードの URL」の下にデータソースの URL を入力します。http://、https://、ftp://、sftp:// のいずれかで開始する URL ですが、URL に完全なファイルパスを含み、クレデンシャルは含まれません。圧縮ファイル(.zip、.giz、.gz、.bz2 など)は利用できますが、現時点では暗号化され、パスワードで保護された圧縮ファイルには対応していません。Google ドライブと Dropbox のフィードにも対応していません。
- 「ファイルの形式」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックしてファイル形式を選択します。 - 「デフォルトの在庫状況」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックして、商品のデフォルトの在庫状況設定を選択します。 - データソースにクレデンシャルが必要な場合は「商品フィードのログイン情報の詳細」の下にユーザー名とパスワードを入力します。
- 「国/地域」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックして、商品の発送元となる国/地域を選択します。この設定を後から変更することはできません。 - 「言語」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックして、データソースのコンテンツの言語を選択します。この設定を後から変更することはできません。 - 「デフォルトの通貨」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックして、商品の通貨を選択します。 - 「時間」と「タイムゾーン」の下側にある「
下向きの山括弧アイコン 」をクリックして、商品フィードを取得する時間を選択します。これは任意です。
- 「フィードをテストする」をクリックします
- 「カタログフィードデバッガー」下側のボックスに、テストしたいフィードをヘッダー部を含めて貼り付けます。
- 「フィードを検証する」をクリックします
- エラーがある場合はボックスの下側に表示されます。「対処方法」の下に記載されている手順に従ってエラーを修正してください。
- エラーがない場合は「カタログフィードデバッガー」の横にある「
左向きの山括弧アイコン 」をクリックし、データソースの詳細に戻ります。
- 「ピンを作成する」をクリックします。
「ピンを作成する」をクリックすると、フィードの処理が開始し、メインの「データソース」ページに戻ります。データソースの提出状況について Pinterest から確認メールが届くのをお待ちください。
「ピンを作成する」をクリックした後でエラーメッセージが表示される場合、フィードがカタログの要件を満たしていること、必須フィールドにすべて入力されていること、アクセス可能であることを確認してください。これら要件の確認が済んだら、再度お試しください。
データソースを編集するには、カタログページで、データソースの横にある「
データソースを追加する前に、現在のフィードがすべて承認されている必要があります。
- デスクトップから Pinterest のビジネスアカウントにログインします
- 「広告」をクリックし、「カタログ」をクリックします
- 右上にある「新しいデータソースを追加する」をクリックします
- 新しいデータソースの詳細情報を入力します
- 「フィードをテストする」をクリックして、フィードにエラーがないか確認します
- 「ピンを作成する」をクリックします
データソースを削除できるのは、アカウント所有者か、アカウントに対する管理者レベル/カタログレベルのアクセス権限を持つユーザーのみです。まだ認証されていない場合、あるいはアクティブ、停止中、まもなく開始するキャンペーンにリンクされている場合、そのデータソースは削除できません。
データソースを削除すると、関連する商品と商品グループはすべてアカウントから削除されます。削除したデータソースは復元できません。データフィードを一時的に中止するには、「一時停止」の横にあるスイッチをクリックしてください。停止中のデータソースは後から再開することができます。
注意:あなたのデータソースから既に Pinterest のユーザーがピンを保存している場合、データソースを削除してもユーザーのボードに保存されたピンは削除されません。
- デスクトップから Pinterest のビジネスアカウントにログインします
- 「広告」をクリックし、「カタログ」をクリックします
- 削除するデータソースの横にある「
編集アイコン 」をクリックします - 左下にある「データソースを削除する」をクリックします
- 「送信する」をクリックします
- 「削除する」をクリックして確認します
データソースを追加したのにステータスが「未承認」になっている場合、「問題を表示する」をクリックして未承認になっている詳しい理由を確認します。
問題点を確認してデータソースを修正できる場合、推奨される変更を加えてから、翌日の取得を待ってフィードステータスをチェックしてください。
問題点を確認してデータソースが正しく設定されていると思われる場合は、その決定に対して異議を申し立てることができます。
- デスクトップから Pinterest のビジネスアカウントにログインします
- ページの上部にある「広告」をクリックします
- 「カタログ」を選択します
- 確認したいデータソースの横にある「アクション」の下側の「問題を表示する」をクリックします。
- 行った変更の内容をフォームに入力してから「送信」をクリックします
申し立てを提出したら、「カタログ」ページの申し立ての結果を見る以外にも、メールで結果が届きます。
注意事項:
プロダクトピンの作成中にエラーが生じた場合や、推奨する手順がある場合、Pinterest はメッセージを表示してユーザーに通知します。次の 3 種類のメッセージがあります。
これらのエラーと警告のトラブルシューティングを行うには、次の手順に従って下さい。
データソースの更新と修正方法に関してのアドバイスを得るには、受け取ったエラーメッセージ番号と一致する項目を以下で参照してください。
エラーコード | エラーメッセージ | エラーの種類 | 対処方法 |
---|---|---|---|
2 | 前回の更新からデータソースに変更がなかっため、取得が早期に完了しました。 | ファイルレベルの警告 | 次回のフィード取得までにデータソースを更新してください。 |
3 | データソースは過去 90 日間更新がなかったため取得されませんでした。 | ファイルレベルのエラー | 次回のフィード取得までにデータソースを更新し、商品情報が正確であるようにしてください。 |
100 | Pinterest は商品フィードをダウンロードできませんでした。 | ファイルレベルの警告 | Pinterest は商品フィードをダウンロードできませんでした。Pinterest の Shopify アプリをアンインストールし、再インストールしてからもう一度お試しください。問題が解決しない場合は、 |
101 | データソースにサポートされてないエンコード形式が使用されています。 | ファイルレベルのエラー | GOOGLE_TSV_EXCEL ファイルの場合は、ファイルを UTF-8 か ISO_8859_1 に再エンコードしてください。 |
102 | データソースに形式のエラーがあります。 | ファイルレベルのエラー | ファイルがコンマ区切り(二重引用符 "" で囲むことを推奨)またはタブ区切りのいずれかにしてください。それぞれの行に余分な区切り文字が使用されていないこと、必要な区切り文字が不足していないことを確認してください。 |
103 | データソースに必要な列ヘッダーが不足しています。 | ファイルレベルのエラー | 必要な列ヘッダーがすべて送信されていることを確認してください。 |
104 | 一部の画像リンクの形式が違います。 | 行レベルのエラー | 画像の URL が http または https で始まっていて、有効な URL であることを確認してください。 |
105 | 商品メタデータにアイテム ID がないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | ID は必須フィールドです。データソースのすべての行にアイテム ID が記載されていることを確認し、ID のないアイテムは削除してください。 |
106 | 商品メタデータにタイトルがないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | タイトルは必須フィールドです。データソースのすべての行に商品のタイトルが記載されていることを確認し、タイトルのないアイテムは削除してください。 |
107 | 商品メタデータに説明文がないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | 説明文は必須フィールドです。データソースのすべての行に説明文が記載されていることを確認し、説明文のないアイテムは削除してください。 |
108 | 未入力の項目:Google 商品カテゴリ - 商品に Google 商品カテゴリ項目の Google 商品カテゴリの値が入力されていません。 | 行レベルの警告 | 正しい用語を使用して google_product_category を送信してください。 |
109 | 項目に無効な形式の入力:Google 商品カテゴリ - 商品に有効な Google 商品カテゴリが含まれていません。 | 行レベルの警告 | 正しい用語を使用しているか確認してください。 |
110 | 商品メタデータにリンク URL がないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | リンクは必須フィールドです。商品のランディングページのリンクが記載されていることを確認してください。 |
111 | 商品メタデータに画像リンク URL がないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | Image_link は必須フィールドです。商品の画像リンクが記載されていることを確認してください。 |
112 | 商品メタデータに利用可能な値がないアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | 在庫状況は必須フィールドです。「in stock」(在庫あり)「out of stock」(在庫なし)「preorder」(予約注文)のいずれかが入力されていることを確認してください。 |
113 | 商品メタデータの値段の値に形式のエラーがあるアイテムがあります。これらの商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | 価格フィールドの形式は「数値」「通貨」の順にする必要があります(例:1.00 USD、1 USD、1.00USD)。 |
114 | 文字数が多すぎるため、このアイテムのタイトルの一部が削除されました。 | 行レベルの警告 | 128 文字を超えた部分のタイトルは削除されます。タイトルが短縮されないようにするには、商品のタイトルを 128 文字以内にしてください。 |
115 | 文字数が多すぎるため、このアイテムの説明文の一部が削除されました。 | 行レベルの警告 | 500 文字を超えた部分の説明文は削除されます。説明文が短縮されないようにするには、商品の説明文を 500 文字以内にしてください。 |
116 | 状態値がない、または状態値の形式が間違っているアイテムがあるため、一部の商品は状態が記載されずに公開されます。 | 行レベルの警告 | 商品に使用できる状態の値は「new」(新品)「used」(中古品)「refurbished」(再生品)です。その他の値が状態列に入力されていないことを確認してください。 |
117 | 一部の性別の値の形式が間違っています。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | 性別は「male」(男性)「female」(女性)「unisex」(ユニセックス)のいずれかにする必要があります。その他の文字列は商品データから削除されるため、商品の関連性に影響を与えます。 |
118 | 一部の年齢グループの値の形式が間違っています。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | age_Group は「newborn」(新生児)「infant」(乳児)「toddler」(幼児)「kids」(子供)「adult」(大人)のいずれかにする必要があります。その他の文字列は商品データから削除されるため、商品の関連性に影響を与えます。 |
119 | 一部のサイズの種類の値の形式が間違っています。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | size_Type は「regular」(レギュラーサイズ)「petite」(小さいサイズ)「plus」(女性の大きいサイズ)「big_and_tall」(男性の大きいサイズ)「maternity」(マタニティー)のいずれかにする必要があります。その他の文字列は商品データから削除されるため、商品の関連性に影響を与えます。 |
120 | 一部のアイテムのデータソースに形式のエラーがあります。 | 行レベルのエラー | データソースに形式エラーが含まれるため、1 つまたは複数の明細をアップロードできませんでした。これは、商品フィード全体のアップロードに影響する場合があります。形式エラーを確認・修正してから再度アップデートしてください。 |
121 | 必須項目に無効な形式の入力:リンク - 商品リンクに UTM トラッキングパラメータが含まれています。 | 行レベルの警告 | UTM パラメータがトラッキングガイドラインに従っていて、Pinterest 用に設定されていることを確認してください。 |
122 | 一部のリンクの形式が違います。 | 行レベルのエラー | URL が http:// または https:// で始まっていて、有効な URL であることを確認してください。 |
123 | 商品フィードに重複するアイテムが含まれています。 | 行レベルのエラー | データソースに同一の商品 ID を持つアイテムがすでに存在しているため、この行に警告が表示されています。重複している商品のデータを送信しないでください。 |
124 | 商品フィードに重複するアイテムが含まれています。 | 行レベルの警告 | 各商品のアイテムリンクの値を確認し、重複がある場合は次回更新するまでに、削除するか修正してください。 |
125 | 一部の商品に元の価格より高いセール価格が入力されています。 | 行レベルの警告 | セール価格フィールドの形式は「数値」「通貨」の順にする必要があります(例:1.00 USD、1 USD、1.00USD)。セール価格は、価格列の値以上には設定できません。 |
126 | リストアップした一部の Google 商品カテゴリは階層が 1 レベルまたは 2 レベルのみです。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | 詳細をすべて指定した Google 商品カテゴリを送信することをおすすめします。カテゴリが詳細に指定されていると、Pinterest が的確に商品を理解することができます。 |
127 | 一部の Adwords_redirect URL が、商品のリンク URL と重複しています。 | 行レベルの警告 | ad_link 列が Pinterest 用の正しいトラッキングパラメータを送信していることを確認してください。リンク列でオーガニックリンクを送信し、ad_link 列でトラッキング用の URL を送信することをおすすめします。 |
128 | 技術的な問題が生じたためにフィードを取得できませんでした。24 時間以内に取得を再実行します。 | 次回のフィード取得まで 24 時間お待ちください。問題が解決されない場合は、 |
|
129 | データソースに重複しているヘッダーがあります。 | ファイルレベルの警告 | データソースに重複しているファイル名があります。重複している列を削除して、重複のない列のみを送信してください。重複している列がある場合、最初の列のみを取得します。 |
130 | 一部の商品の税金の値の形式が違います。 | 行レベルの警告 | 税金の列が正しい設定に従っていることを確認してください。属性が空白の場合でも、コロンはすべて必要です(例:US::0.13:)。 |
131 | 一部の商品の送料の値の形式が違います。 | 行レベルの警告 | 送料の列が正しい設定に従っていることを確認してください。属性が空白の場合でも、コロンはすべて必要です(例:US:::0.00)。 |
132 | 一部の商品に無効な配送重量があります。 | 行レベルの警告 | 発送重量が「3kg」または「3 kg」という形式でないため、現在の行でエラーが発生しました。文字列は数値の次に有効な重量単位(「lb」「oz」「kg」のいずれか)を使用する必要があります。 |
133 | 一部の商品に無効なマルチパックの値があります。 | 行レベルの警告 | マルチパックの値は数値にしてください。その他の文字列は商品データから削除されます。 |
134 | 一部の Adwords_redirect links の形式が違います。 | 行レベルのエラー | ad_link の URL が http または https で始まっていて、有効な URL であることを確認してください。 |
135 | 一部の Adwords_redirect links の文字数が多すぎます。 | 行レベルのエラー | ad_link の URL が 511 文字未満で、有効な URL であることを確認してください。 |
136 | 一部の image_link の形式が間違っているため、この商品は画像なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | すべての image_link の値が http:// または https:// で始まっている有効な URL であることを確認してください。 |
137 | 一部の additional_image_link の形式が間違っているため、この商品は画像なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | すべての additional_image_link の値が http:// または https:// で始まっている有効な URL であることを確認してください。 |
138 | データソースのアイテムが多すぎるため、一部の商品は公開されません。 | ファイルレベルの警告 | 現在のところ Pinterest は、2,000 万行のみ対応しています。それより多い場合は最初の 2,000 万件の商品のみ処理され、余分な商品データは無視されます。処理したい商品データすべてが受け入れられるように、2,000 万件以下の商品データを送信してください。 |
139 | 商品リンクが、このアカウントの認証済みドメインと一致しません。 | ファイルレベルのエラー | リンクの URL は、アカウントの認証済みドメインと一致している必要があります。データソースのリンク列にリダイレクトや他のドメインを入力していないことを確認してください。 |
140 | 認定ショップのドメインは認証が必要です。 | ファイルレベルのエラー | データソースを取得するにはサイトのドメイン所有権が認証されている必要があります。 |
141 | 一部の商品に無効なアダルト(成人向け)の値があります。 | 行レベルのエラー | 「アダルト(成人向け)」の列に入力する場合、値は「true」「false」「yes」「no」が入力されていることを確認してください。 |
142 | 文字数が多すぎるため、このアイテムの商品リンクは公開されませんでした。 | 行レベルのエラー | 次回更新するまでに、商品リンクが 511 文字以内であることを確認してください。 |
143 | .xml ファイルの形式が間違っているため、データソースを検証できませんでした。 | ファイルレベルのエラー | .xml ファイルの形式エラー(終了タグの欠落、無効な文字など)がないか確認し、次回の更新までに修正してください。 |
144 | 有効期限の形式が間違っているため、この商品は有効期限の記載なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 有効期限の列が数値で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
145 | 利用可能日の形式が間違っているため、この商品は利用可能日の記載なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 利用可能日の列が数値で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
146 | セール日の形式が間違っているため、この商品はセール日の記載なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | セール日の列が数値で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
147 | 重量単位の形式が間違っているため、この商品は重量単位なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 重量単位の列が lb、oz、kg の形式で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
148 | バンドル列の入力が間違っているため、この商品は他の商品とセットにされず、単独で公開されます。 | 行レベルの警告 | バンドル列が「yes」、「no」、「true」、「false」の形式で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
149 | 更新日時の列の形式が間違っているため、この商品は更新日時の記載なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 更新日時の列が数値で入力されていることを確認し、次回更新までに他の形式を修正してください。 |
150 | URL のリダイレクトに問題が発生しているため、データソースをダウンロードできません。 | ファイルレベルのエラー | データソースの URL の形式やホストサイトに問題がないか、次回更新するまでに確認し、修正してください。データソース URL のリダイレクトが 10 回を超え、リダイレクト中にプロトコルが変更されたか、完全に無効である可能性があります。 |
151 | 必須項目の価格情報が入力されていないため、この商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | 次回更新するまでに、価格列に正しい価格情報を入力してください。 |
152 | ファイルが有効なデータソースに必要な最小の行数を満たしていないため、データソースを検証できませんでした。 | ファイルレベルのエラー | 次回更新するまでに、データソースに少なくとも 2 行以上(ヘッダー行と 1 行以上の商品の行)含まれていることを確認してください。 |
153 | custom_label 列の項目の 1 件が長すぎるため、この商品はそのカスタムラベルなしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 次回更新するまでに、custom_label 列の項目がすべて 100 文字以内であることを確認してください。 |
154 | product_type 列の項目の 1 件が長すぎるため、この商品はその商品タイプなしで公開されます。 | 行レベルの警告 | 次回更新するまでに、product_type 列の項目がすべて 750 文字以内であることを確認してください。 |
155 | Shopify ストアに取得できる商品がないため、カタログを検証できませんでした。 | ファイルレベルのエラー | 次回更新するまでに、Shopify ストアの商品リスティングをチェックして販売する商品があることを確認してください。 |
156 | 追加画像リンクが追加画像の上限を超えているため、この商品は一部の画像がない状態で公開されます。 | 行レベルの警告 | 追加画像リンクの列の入力を 10 文字以内に制限します。 |
157 | 一部の Google 商品カテゴリの値が入力されていません。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | Google 商品カテゴリの値を確認し、Google 商品カテゴリの値が関連付けられているすべての商品に |
158 | 一部の Google 商品カテゴリの値の形式が間違っています。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | Google 商品カテゴリの値を確認し、Google 商品カテゴリの値が関連付けられているすべての商品に |
159 | 一部の状態の値が入力されていません。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | 状態の値を確認し、その状態の値が関連付けられているすべての商品に、「新品」、「中古品」、「修復済みの商品」が表記されているのを確認してから、次の更新を行ってください。 |
160 | 一部の状態の値の形式が間違っています。おすすめや検索結果、ショッピングにおいて、商品の表示が制限される場合があります。 | 行レベルの警告 | 状態の値を確認し、その状態の値が関連付けられているすべての商品に、「new」(新品)「used」(中古品)「refurbished」(再生品)が表記されているのを確認してから、次の更新を行ってください。 |
161 | このアイテム ID の iOS のディープリンクは無効です。 | 行レベルの警告 | iOS のディープリンクをチェックして、次回更新するまでに、形式エラーがない有効なディープリンクであることを確認してください。 |
162 | このアイテム ID の Android のディープリンクは無効です。 | Android のディープリンクをチェックして、次回更新するまでに、形式エラーがない有効なディープリンクであることを確認してください。 | |
168 | 一部の utm_source の値の形式が違います。これらの値は、正確な UTM 項目であることを保証するために、自動的に「pinterest」に修正されています。 | 行レベルの警告 | utm_source の値が「Pinterest」と入力されていて、正確な UTM ソース項目であることをご確認ください。 |
169 | 商品を販売している地域または配送先の地域と通貨の設定が一致しません。 | 行レベルの警告 | 商品を販売している地域または配送先の地域に合わせて、通貨の設定を更新してください。すでに地域と通貨が一致している場合、更新する必要はありません。 |
170 | 商品の最小広告価格が入力されていないか、形式が無効です。 | 行レベルの警告 | 有効な形式で通貨が入力されており、価格が 0 より大きいことを確認してください。 |
171 | 「アダルト(成人向け)」の属性が「true」に設定されているため、いくつかの商品が公開されませんでした。 | 行レベルの警告 | 商品フィードの「アダルト(成人向け)」の列の値が正確であることを確認してください。「アダルト(成人向け)」とみなされない商品の場合、次回更新するまでに値に「false」を入力してください。 |
175 | free_shipping_limit 列の形式が間違っているため、この商品は送料無料となる指定金額の記載なしで公開されます。 | 行レベルの警告 | free_shipping_limit が正しい形式(<数値> <通貨>)で入力されていることを確認してください。有効な free_shipping_limit の例は「1.00USD」や「1.00 USD」などです。通貨記号は使用しないでください。 |
176 | average_review_rating には 1.0 ~ 5.0 の数値を使用してください。 | 行レベルの警告 | 形式エラーを確認・修正してから再度アップデートしてください。 |
177 | このアイテムの item_id に使われている文字数が多すぎるため、アイテムは公開されません。 | 行レベルのエラー | item_id は 127 文字以下にしてください。 |
178 | このアイテムの item_group_id に使われている文字数が多すぎるため、アイテムは公開されません。 | 行レベルのエラー | item_group_id は 127 文字以下にしてください。 |
179 | このアイテムの |
行レベルの警告 | GTIN が 8 桁、12 桁、13 桁または 14 桁の数字で、ダッシュ記号が使用されていないことを確認してください。 |
180 | 一部のフィールドで通貨が統一されていません。 | 行レベルの警告 | 通貨が価格に関連するすべてのフィールドの通貨が一致していることを確認してください。 |
181 | 一部の商品のサイズシステムが無効です。 | 行レベルの警告 | サイズシステムフィールドが「us」「uk」「eu」「de」「fr」「jp」「cn」「it」「mex」「au」あるいは「au」のいずれかであることを確認してください(大文字と小文字は区別されません)。Pinterest がサイズシステムをサポートしている国はこれらのみです。 |
182 | 一部の商品のセール価格が、元の価格の 75% より低く設定されています。 | 行レベルの警告 | 入力したセール価格が正しいことを確認してください。 |
183 | 一部の商品の発送の幅が正しい形式ではありません。 | 行レベルの警告 | 発送の幅フィールドに数値が入力されていて、有効なサイズ単位(「in」「ft」「mm」「cm」「m」)を使用されていることを確認してください。例:「16in」または「16 in」 |
184 | 一部の商品の発送の高さが正しい形式ではありません。 | 行レベルの警告 | 発送の高さフィールドに数値が入力されていて、有効なサイズ単位(「in」「ft」「mm」「cm」「m」)を使用されていることを確認してください。例:「16in」または「16 in」 |
188 | 一部の商品に元の価格より高いセール価格が入力されています。 | 行レベルの警告 | セール価格に入力されている値が価格の値より高いため、正しいセール価格が入力されていることを確認してください。セール価格のデフォルトは、元の価格の値になります。 |
189 | 一部の商品の MPN が正しい形式ではありません。 | 行レベルの警告 | MPN の形式が正しいことを確認してください。有効な MPN は 1~70 文字です。「n/a」などのキーワードを含めないでください。 |
1001 | 一部の画像が見つかりません。 | 行レベルのエラー | 画像リンクが画像ファイルの URL であり、ユーザーエージェントによるダウンロードが可能になっていることを確認してください。 |
1007 | 一部の画像は使用できない形式です。 | 行レベルのエラー | 画像ファイルがリンク先に存在している有効な URL を送信してください。 |
1008 | 技術的な問題が生じたためにフィードのこの項目を取得できませんでした。24 時間以内に取得を再実行します。 | 行レベルのエラー | 次回のフィード取得まで 24 時間お待ちください。問題が解決されない場合は、 |
1012 | このグループのアイテム数が上限を超えたため、この商品は公開されません。 | 行レベルのエラー | このグループの商品の数を 350 件以内に減らしてください。 |
1013 | 前回フィードを取得したときと比較して、商品の数が大幅に増加または減少しています。 | ファイルレベルの警告 | データソースにすべての商品が含まれていることを確認してください。 |
1014 | 前回フィードを取得したときと比較して、商品の数が 99% 以上減少しています。 | ファイルレベルのエラー | データソースにすべての商品が含まれていることを確認してください。 |
4023 | あなたのアイテムは Pinterest のマーチャントガイドラインを遵守していないため、公開されません。 | 行レベルのエラー | Pinterest の |
4028 | 一部のメイン画像が見つかりません。 | 行レベルのエラー | メイン画像の URL 形式やホストサイトに問題がないか、次回のアップデートまでにご確認ください。 |
4029 | 一部の追加画像が見つかりません。 | 行レベルの警告 | 追加画像の URL 形式やホストサイトに問題がないか、次回のアップデートまでにご確認ください。 |
4042 | フィードのアイテムが Pinterest で公開されましたが、一部のアイテムは Pinterest のマーチャントガイドラインに違反しているため公開されませんでした。 | 行レベルのエラー | Pinterest の |
4057 | Shopify の商品が Pinterest で公開されていません。 | 行レベルの警告 | 商品の在庫があり、Shopify が運営する Pinterest の販売チャネルからアクセス可能であることを確認してください。詳しくは、 |
4058 | Shopify がホストするオンラインストアの URL が入力されていません。 | 行レベルの警告 | Shopify の一括エディタを使用して「オンラインストアで利用可能」のオプションを選択してください。Shopify Lite のユーザーがオンラインストアを作成するには、ベーシックプランにアップデートする必要があります。詳しくは、 |
4059 | Shopify の複数の海外ストアで商品タイトルや詳細が翻訳されていません。 | 行レベルのエラー | 各フィードを必要に応じて翻訳してください。詳しくは、 |
データソースが正しく取得されたら、